![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | UPE07/22 |
Nama Kursus | : | KURSUS DALAM TALIAN:KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA |
Bahagian | : | UKUR DAN PEMETAAN |
Bidang | : | PEMETAAN |
Kumpulan Sasaran | : | Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian / Jabatan / Agensi / Badan Berkanun / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta |
Tarikh Mula | : | 07/07/2022 |
Tarikh Tamat | : | 07/07/2022 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 04/07/2022 |
Bil. Peserta | : | 20 |
Tempat | : | Pusat Kecemerlangan Ukur Pemetaan (PKUP) |
Objektif | : | Memberi pendedahan dan kefahaman tentang maklumat geospatial berasaskan peta |
Kandungan | : | 1. Pengetahuan asas mentafsir pelbagai jenis pelan dan peta
- medium digital dan hardcopy - kategori pelan dan peta 2. Mengenali simbol, singkatan topografi, bentuk muka bumi dan keratan rentas peta 3. JUPEM map/ web services : - MyGeoServe - SmartKADASTER Interactive Portal (SKIP) 4. Pendedahan kepada penggunaan peta dan alat handheld GPS - Latihamal (explorace) |
Metodologi | : | Syarahan, ONLINE, Dalam Talian |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | |
Penolong Penyelaras | : | AZAHAR RIZA BIN OMAR |
Status | : | Selesai |
Kursus Berkaitan | : |