![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | UP07/20 |
Nama Kursus | : | KURSUS ASAS PENAWANAN DATA GEOSPATIAL DAN GIS |
Bahagian | : | UKUR DAN PEMETAAN |
Bidang | : | PEMETAAN |
Kumpulan Sasaran | : | Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta |
Tarikh Mula | : | 16/06/2020 |
Tarikh Tamat | : | 19/06/2020 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 15/06/2020 |
Bil. Peserta | : | 20 |
Tempat | : | Pusat Kecemerlangan Ukur Pemetaan (PKUP) |
Objektif | : | Memberi pendedahan kepada penawanan data geospatial bagi tujuan GIS |
Kandungan | : | Pengenalan kepada Data Geospatial
Penawanan Data - Perancangan & Cerapan Titik Kawal Bumi (GCP) - Penggunaan Ruggedized Notebook & GNSS Pemprosesan Data GIS (Data Cleaning) - Penggunaan perisian GIS/ Open Source GIS - Asas antaramuka dan konsep GIS - Konsep asas data GIS - Simbologi dan label Penghasilan peta menggunakan perisian GIS/ Open Source GIS Analisa/ Aplikasi |
Metodologi | : | Syarahan, Latihamal, Lawatan |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | |
Penolong Penyelaras | : | NOOR ALIFAH BINTI ABD. HAMID |
Status | : | Batal |
Kursus Berkaitan | : |