![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | UK12/20 |
Nama Kursus | : | KURSUS PEMETAAN UTILITI ZON SELATAN |
Bahagian | : | UKUR DAN PEMETAAN |
Bidang | : | PEMETAAN UTILITI |
Kumpulan Sasaran | : | JUPEM Johor, JUPEM Melaka, JUPEM Negeri Sembilan, JKR Wilayah Selatan, Koridor Utiliti Johor (KUJ) -(GRED JA29-J48) |
Tarikh Mula | : | 11/08/2020 |
Tarikh Tamat | : | 13/08/2020 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 28/07/2020 |
Bil. Peserta | : | 20 |
Tempat | : | INSTUN & JUPEM |
Objektif | : | Memberi kefahaman secara teori mengenai prinsip asas pemetaan utiliti, pendedahan berkaitan kadaster dan isu-isu berkaitan, kaedah pengukuran di lapangan dan pemprosesan data serta penghasilan peta utiliti |
Kandungan | : | Pengenalan pemetaan utiliti
Prinsip asas pemetaan utiliti Proses Kerja bahagian utiliti - Pendaftaran - Perancangan - Kerja luar Kaedah Pengukuran; Pengesanan ( GPR , EML ) Butiran (Total Station , GNSS) - Upload ke PADU - Penghasilan Peta Proses kerja JUPEM Negeri - Penerimaan kerja - Semakan Data - Verifikasi (kerja luar) - Upload ke PADU - Synchronize PADU Negeri ke Ibu Pejabat JUPEM Kalibrasi Alat Aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan Pekeliling & garis panduan pemetaan utiliti Pengalaman Kooridor Utiliti Johor Isu-isu semasa pemetaan utiliti |
Metodologi | : | Syarahan, Latihamal |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | MOHD SALIM BIN HAJI YUSOF |
Penolong Penyelaras | : | AZAHAR RIZA BIN OMAR |
Status | : | Batal |
Kursus Berkaitan | : |