![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | TM22/19 |
Nama Kursus | : | KURSUS PEMETAAN & NAVIGASI: GOOGLE MAPS BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 2 |
Bahagian | : | TEKNOLOGI MAKLUMAT |
Bidang | : | ASAS |
Kumpulan Sasaran | : | Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur, Tanah dan Pemetaan. Terbuka. |
Tarikh Mula | : | 24/09/2019 |
Tarikh Tamat | : | 26/09/2019 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 10/09/2019 |
Bil. Peserta | : | 20 |
Tempat | : | PUSAT KECEMERLANGAN TANAH |
Objektif | : | Mempelajari asas aplikasi Google Map bagi pentadbiran tanah dan geomatik. |
Kandungan | : | 1. Pengenalan Google Maps.
2. Mencetak peta dan arah. 3. Ukur jarak. 4. Carian koordinat. 5. Shortest path. 6. Map contribution. 7. Google Earth. 8. Street View. |
Metodologi | : | Syarahan, Amali |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | NURUL FAZRIN BINTI ASMONI |
Penolong Penyelaras | : | MOHD FAIZAL BIN ABU KASLAN |
Status | : | Selesai |
Kursus Berkaitan | : |