![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | UK11/19 |
Nama Kursus | : | KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION - LANJUTAN |
Bahagian | : | UKUR DAN PEMETAAN |
Bidang | : | UKUR KADASTER |
Kumpulan Sasaran | : | Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta |
Tarikh Mula | : | 16/07/2019 |
Tarikh Tamat | : | 19/07/2019 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 16/07/2019 |
Bil. Peserta | : | 20 |
Tempat | : | Pusat Kecemerlangan Ukur Kadaster (PKUK) |
Objektif | : | Memberi pendedahan dan kemahiran mengenai penggunaan peralatan Total Station dalam kerja-kerja pengukuran kadaster di lapangan |
Kandungan | : | Teori kerja-kerja pengukuran
- ukuran hakmilik pertama - pengambilan balik tanah - mewujudkan rezab (jalan, sungai) - pecahan lot Mengukur sempadan ciri semula jadi (natural features boundary) dan kesan hakisan lot (sungai dan laut) Ofset data topografi Tatacara penggunaan program alat Total Station Ujian kalibrasi alat Total Station Latihan pengukuran Kutipan data di lapangan Pemprosesan data kerjaluar Penyediaan pelan dan laporan |
Metodologi | : | Syarahan, Latihamal, Persembahan Kumpulan |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | MOHD SALIM BIN HAJI YUSOF |
Penolong Penyelaras | : | AZAHAR RIZA BIN OMAR |
Status | : | Selesai |
Kursus Berkaitan | : |