![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | UP06/19 |
Nama Kursus | : | KURSUS PEMAHAMAN DAN APLIKASI PETA |
Bahagian | : | UKUR DAN PEMETAAN |
Bidang | : | PEMETAAN |
Kumpulan Sasaran | : | Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta |
Tarikh Mula | : | 06/08/2019 |
Tarikh Tamat | : | 08/08/2019 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 23/07/2019 |
Bil. Peserta | : | 20 |
Tempat | : | Pusat Kecemerlangan Ukur Pemetaan (PKUP) |
Objektif | : | Memberi pendedahan dan kefahaman tentang maklumat peta, asas mentafsir peta serta pendedahan kepada kaedah bacaan peta |
Kandungan | : | Pengetahuan asas mentafsir pelbagai jenis peta
- Peta topografi/ peta tematik/ peta utiliti/peta ortofoto/ peta elektronik Pengenalan kepada pelan kadaster : - Format pelan dan peta - Pelan Ukur/ Pelan Akui - Pelan Pra Hitung, Pelan Permintaan Ukur JUPEM Map/ Web Services : - SmartKadaster Interactive Portal (SKIP) - ebiz - GiOS (Aplikasi ortofoto) - Mygeoserve Pendedahan kepada penggunaan alat Handheld GPS/ Range Finder -Latihamal (Explorace) |
Metodologi | : | Syarahan, Perbincangan, Latihamal, Lawatan |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | |
Penolong Penyelaras | : | NOOR ALIFAH BINTI ABD. HAMID |
Status | : | Selesai |
Kursus Berkaitan | : |