![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | TM09/19 |
Nama Kursus | : | KURSUS PEMBANGUNAN WEB GIS |
Bahagian | : | TEKNOLOGI MAKLUMAT |
Bidang | : | GIS |
Kumpulan Sasaran | : | Pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/ jabatan/ agensi/ badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta. Terbuka. |
Tarikh Mula | : | 18/06/2019 |
Tarikh Tamat | : | 20/06/2019 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 04/06/2019 |
Bil. Peserta | : | 20 |
Tempat | : | PUSAT KECEMERLANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 2 |
Objektif | : | 1. Mempelajari konsep pembangunan web GIS dan pangkalan datanya. <br>2. Membangunkan sebuah laman web GIS yang mampu membuat carian dan memaparkan maklumat dengan cepat dan informasi yang tepat. |
Kandungan | : | 1. Pengenalan Web GIS.
2. Pemasangan perisian web GIS. 3. Antaramuka Web GIS. 4. Pembangunan dan Pangkalan Data. 5. Contoh Web GIS di Malaysia. |
Metodologi | : | Syarahan, Latihamal |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | NORLIZA HANIM BINTI OTHMAN@OSMAN |
Penolong Penyelaras | : | |
Status | : | Selesai |
Kursus Berkaitan | : |