![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | TM16/19 |
Nama Kursus | : | KURSUS GOOGLE MAPS UNTUK PEMETAAN & NAVIGASI BAGI PENTADBIRAN TANAH DAN GEOMATIK BILANGAN 1 |
Bahagian | : | TEKNOLOGI MAKLUMAT |
Bidang | : | GIS |
Kumpulan Sasaran | : | Terbuka kepada pegawai dan kakitangan di pelbagai kementerian/jabatan/agensi/badan berkanun/ syarikat berkaitan kerajaan (GLC) dan sektor swasta.Keutamaan kepada pegawai yang terlibat dengan kerja-kerja Ukur,Tanah dan Pemetaan. |
Tarikh Mula | : | 11/09/2019 |
Tarikh Tamat | : | 13/09/2019 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 28/08/2019 |
Bil. Peserta | : | 20 |
Tempat | : | PUSAT KECEMERLANGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 2 |
Objektif | : | Mempelajari asas aplikasi Google Maps bagi pentadbiran tanah dan geomatik |
Kandungan | : | Pengenalan Google Maps
Mencetak peta dan arah Ukur jarak Carian koordinat Shortest path Map contribution Google Earth Street View |
Metodologi | : | Syarahan, Latihamal |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | AZNOR AHMAD LAFZI BIN AZIM |
Penolong Penyelaras | : | |
Status | : | Selesai |
Kursus Berkaitan | : |