![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | UP14/18 |
Nama Kursus | : | KURSUS INTERPRETASI PELBAGAI PELAN DAN PETA |
Bahagian | : | UKUR DAN PEMETAAN |
Bidang | : | PEMETAAN |
Kumpulan Sasaran | : | Pegawai dan Kakitangan di Pelbagai Kementerian/ Jabatan/ Agensi/ Badan Berkanun/ Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Sektor Swasta |
Tarikh Mula | : | 25/09/2018 |
Tarikh Tamat | : | 27/09/2018 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 24/09/2018 |
Bil. Peserta | : | 20 |
Tempat | : | Pusat Kecemerlangan Ukur Pemetaan (PKUP) |
Objektif | : | Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran penggunaan pelan dan peta |
Kandungan | : | Pengenalan kepada pelan dan peta
Format pelan dan peta Pelan Ukur/ Pelan Akui Pelan Peta kontur kecerunan dan peta topografi Pelan Lembaran Piawai Skala, bering, jarak dan keluasan Pelan pembangunan dan susun atur Pelan Pra Hitung, Pelan Permintaan Ukur Peta Ortofoto |
Metodologi | : | Syarahan |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | |
Penolong Penyelaras | : | NOOR ALIFAH BINTI ABD. HAMID |
Status | : | Selesai |
Kursus Berkaitan | : |