![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | UK07/17 |
Nama Kursus | : | KURSUS PENGGUNAAN ALAT TOTAL STATION (ASAS) |
Bahagian | : | UKUR DAN PEMETAAN |
Bidang | : | UKUR KADASTER |
Kumpulan Sasaran | : | Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM / Penolong Pegawai Tanah di JKPTG/PTG/PTD Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi/Sektor Swasta dan GLC (Gred 17-41) |
Tarikh Mula | : | 26/04/2017 |
Tarikh Tamat | : | 28/04/2017 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 25/04/2017 |
Bil. Peserta | : | 25 |
Tempat | : | PKUK |
Objektif | : | Meningkatkan kemahiran penggunaan peralatan Total Station dalam kerja-kerja pengukuran |
Kandungan | : | Tatacara penggunaan program alat Total Station
Ujian kalibrasi alat Total Station Kutipan data di lapangan Pemprosesan data kerjaluar Penyediaan pelan dan laporan Teknik penjagaan dan keselamatan alat |
Metodologi | : | Syarahan, Latihamal, Persembahan Kumpulan |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | |
Penolong Penyelaras | : | |
Status | : | Selesai |
Kursus Berkaitan | : |