![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | UG12/17 |
Nama Kursus | : | KURSUS PENGUKURAN HIDROGRAFI BILANGAN 2/2017 |
Bahagian | : | UKUR DAN PEMETAAN |
Bidang | : | GEODETIK |
Kumpulan Sasaran | : | Juruukur, Jurugeospatial, Penolong Juruukur JUPEM/ Pegawai di Jabatan bawah NRE/ Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi |
Tarikh Mula | : | 21/08/2017 |
Tarikh Tamat | : | 24/08/2017 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 07/08/2017 |
Bil. Peserta | : | 20 |
Tempat | : | LUMUT, PERAK/PORT DICKSON,N.SEMBILAN |
Objektif | : | Memberi pendedahan secara teori dan praktikal terutama yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengukuran hidrografi |
Kandungan | : | : Pengenalan kepada ukur hidrografi
: Pengenalan kepada teknologi pemerum gema Single Beam, Multi- Beam dan Side Scan Sonar : Pemahaman Carta Nautikal : Pengenalan pasang surut - Teori, ramalan dan analisa pasang surut - Teori Datum Kawalan - Aras dan pengukuran pasang surut : Amalan Pengukuran Hidrografi - Pengutipan data kedalaman dan penentududukan - Pemprosesan dan analisa data : Prosedur keselamatan di lapangan |
Metodologi | : | Syarahan, Latihamal |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | |
Penolong Penyelaras | : | MOHD A`BDUH BIN JAILANI |
Status | : | Selesai |
Kursus Berkaitan | : |