![]() |
|
MAKLUMAT KURSUS |
Kod Kursus | : | UK11/15 |
Nama Kursus | : | KURSUS APLIKASI PERISIAN MAPINFO ( LANJUTAN ) |
Bahagian | : | UKUR DAN PEMETAAN |
Bidang | : | GIS |
Kumpulan Sasaran | : | Penolong Juruukur, Pen. Pegawai Sistem Maklumat JUPEM / Pegawai di Jabatan bawah NRE / Pegawai di Pelbagai Jabatan/Agensi Gred 17-48 ( Prasyarat : Peserta perlu mempunyai pengetahuan asas dalam Aplikasi Perisian MapInfo ) |
Tarikh Mula | : | 10/06/2015 |
Tarikh Tamat | : | 12/06/2015 |
Tarikh Tutup Permohonan | : | 27/05/2015 |
Bil. Peserta | : | 25 |
Tempat | : | PKUK |
Objektif | : | Memberi pendedahan dan kemahiran tentang aplikasi perisian MapInfo |
Kandungan | : |
Overview kepada GIS dan Sistem Koordinat Malaysia Preview Perisian MapInfo Pendaftaran imej raster - Pendigitan data - Membina pangkalan data Penggunaan update column Penggunaan universal translator Data editing Fungsi Select, SQL Select dan Find Hotlink, Google dan Buffering Function Create thematic map Create layout |
Metodologi | : | Syarahan, Latihamal |
Yuran | : | Rujuk Maklumat Yuran |
Penyelaras | : | |
Penolong Penyelaras | : | |
Status | : | Selesai |
Kursus Berkaitan | : |